Dzień 16 z 41: 3 października 2024 r.
-
- Dzień 1 z 41: 9 września 24 9 września 2024 r
- Dzień 2 z 41: 10 września 24 10 września 2024
- Dzień 3 z 41: 11 września 24 11 września 2024
- Dzień 4 z 41: 12 września 24 12 września 2024
- Dzień 5 z 41: 16 września 24 16 września 2024
- Dzień 6 z 41: 17 września 24 17 września 2024
- Dzień 7 z 41: 18 września 24 18 września 2024
- Dzień 8 z 41: 19 września 24 19 września 2024
- Dzień 9 z 41: 23 września 24 23 września 2024
- Dzień 10 z 41: 24 września 24 24 września 2024
- Dzień 11 z 41: 25 września 24 25 września 2024
- Dzień 12 z 41: 26 września 24 26 września 2024
- Dzień 13 z 41: 30 września 24 30 września 2024 r.
- Dzień 14 z 41: 1 października 24 1 października 2024 r.
- Dzień 15 z 41: 2 24 października 2 października 2024
- Dzień 16 z 41: 3 października 24 3 października 2024
- Dzień 17 z 41: 7 października 24 7 października 2024
- Dzień 18 z 41: 8 października 24 8 października 2024
- Dzień 19 z 41: 9 października 24 9 października 2024 r.
- Dzień 20 z 41: 10 24 października 10 października 2024
- Dzień 21 z 41: 28 października 24 28 października 2024
- Dzień 22 z 41: 29 października 24 29 października 2024
- Dzień 23 z 41: 30 października 24 30 października 2024 r.
- Dzień 24 z 41: 31 października 24 31 października 2024 r.
- Dzień 25 z 41: 4 24 listopada 4 listopada 2024
- Dzień 26 z 41: 5 24 listopada 5 listopada 2024
- Dzień 27 z 41: 6 24 listopada 6 listopada 2024
- Dzień 28 z 41: 7 24 listopada 7 listopada 2024
- Dzień 29 z 41: 11 24 listopada 11 listopada 2024
- Dzień 30 z 41: 12 24 listopada 12 listopada 2024
- Dzień 31 z 41: 13 24 listopada 13 listopada 2024
- Dzień 32 z 41: 14 24 listopada 14 listopada 2024
- Dzień 33 z 41: 18 24 listopada 18 listopada 2024
- Dzień 34 z 41: 19 24 listopada 19 listopada 2024
- Dzień 35 z 41: 20 24 listopada 20 listopada 2024
- Dzień 36 z 41: 21 listopada 24 21 listopada 2024
- Dzień 37 z 41: 22 24 listopada 22 listopada 2024
- Dzień 38 z 41: 25 24 listopada 25 listopada 2024
- Dzień 39 z 41: 26 listopada 24 26 listopada 2024
- Dzień 40 z 41: 27 24 listopada 27 listopada 2024
- Dzień 41 z 41: 28 24 listopada 28 listopada 2024
Audycja
Transmisja na żywo z tego przesłuchania została zakończona. Możesz odtworzyć go na naszym Kanał YouTube (otwiera się w nowej karcie). Nagranie z audycji będzie dostępne tutaj wkrótce.
„Komisja śledcza nie przesłuchała świadków w 16. dniu, tj. w czwartek 3 października 2024 r., z powodu nieprzewidzianych okoliczności”.
Porządek obrad
| Dzień | Porządek obrad | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Czwartek 3 października 24 |
|